项目名称:28800吨/天 宁波海水淡化项目:
本系统为产水量28800m3/d的海水淡化系统,原水取自浙江沿海海水,产水主要用于水产养殖,水质满足《海水淡化产品水水质标准》HY/T 247-2018规定的各项指标。
海淡系统的产水采用紫外线循环杀菌,并由恒压变频泵输送至业主用水点。
超滤膜预处理工艺流程图:
海水淡化流程:
海水→碳化硅平板膜系统→碳化硅平板膜产水泵→紫外线杀菌装置→碳化硅平板膜产水池→RO升压泵→RO保安滤器→RO高压泵→RO装置(含能量回收装置和RO)→RO产水池
超滤和反渗透的化学清洗产生的酸碱废水通过经过中和系统中和后排放。
项目优势:
● 国内首个短流程海淡预处理项目,采用微混凝+平板陶瓷膜直滤工艺,替代传统的加药絮凝沉淀+砂滤+多介质过滤+超滤的工艺流程。
● 国内第一个水产养殖碳化硅膜应用项目。
● 国内最大的海水淡化预处理陶瓷膜应用项目。
● 节能降耗、节约用地。
原水水质:
本项目原水为海水。
海水水质表:
参数 | 水样 1 | 水样2 | 水样 3 | 水样 4 | 水样 5 |
日期 | 2/12/2020 | 7/01/2021 | 07/01/2021 | 04/02/2021 | 26/04/2021 |
农历 | 18 | 24 | 24 | 23 | 15 |
涨潮或退潮 | 涨潮 | 涨潮 | 涨潮 | 退潮 | 涨潮 |
潮汐位置 | 高峰 | 低谷 | 中间 | ||
水温℃ | 17℃ | 11℃ | 11℃ | 15℃ | 18℃ |
含盐量%。(含盐量= NaCl*1.6488) | 10.2 | 22.1 | 18.35 | 18.46 | 27.85 |
浊度 mg/L | 574 | <4 | 272 | 106.8 | 326 |
pH | 7.9 | 8.03 | 7.86 | 7.92 | 8.24 |
DO mg/L | 6.74 | 5.54 | 4.4 | 4.6 | 7.1 |
COD mg/L | 2.53 | 1.62 | 52 | 49 | 2.83 |
NH3-N mg/L | 0.123 | 0.09 | 0.21 | 0.29 | 0.0118 |
非离子氨 mg/L | <0.01 | 0.0019 | 0.0006 | ||
NO2-N | <0.002 | 0.003 | ND (not detected (less than MDL)) | ND | 0.0046 |
NO3-N mg/L | 0.618 | 0.09 | ND | ND | 0.47 |
DIN mg/L (DIN=(NH3-N)+(NO3- N )+(NO2-N)) | 0.741 | 0.183 | 0.21 | 0.29 | 0.486 |
DIP mg/L | 0.04 | 0.01 | 0.026 | 0.04 | 0.032 |
Cl- mg/L | 1.60*104 | 1.96*104 | 22320 | 23260 | 1.58*104 |
SO42- mg/L | 1.90*103 | 1.95*103 | 2657 | 2833 | 1.08*103 |
K mg/L | 276 | 297 | 378 | 407 | 446 |
Na mg/L | 7.06*103 | 7.60*103 | 11129 | 11198 | 12600 |
Ca mg/L | 10 | 302 | 392 | 421 | 197 |
Mg mg/L | 866 | 891 | 1045 | 1164 | 366 |
Parameter | Smaple 1 | Smaple 2 | Smaple 3 | Smaple 4 | Smaple 5 |
Mg mg/L | 866 | 891 | 1045 | 1164 | 366 |
Al mg/L | 0.023 | 0.01 | ND | ND | 0.014 |
Fe mg/L | 0.006 | <0.0045 | 0.001 | 0.011 | 0.0011 |
Mn mg/L | <0.0005 | 0.0038 | 0.004 | 0.003 | ND |
Cu mg/L | 0.012 | <0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.001 |
Zn ug/L | 51 | 48.8 | 100 | 120 | 5.4 |
Pb ug/L | 0.34 | <0.03 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
Cd ug/L | 0.22 | 0.07 | 0.2 | ND | 0.06 |
Hg ug/L | <0.007 | <0.007 | ND | ND | 0.028 |
B mg/L | 3.00 | ||||
TDS mg/L | 29400 |
RO产水要求满足《海水淡化产品水水质标准》HY/T 247-2018规定的各项指标。